Ergebnisse Schlossberglauf 2002

Platz Name Vorname Verein Geb. Zeit
Kinder weibl. 94+ jü.
1 RAUCH Stefanie ABT.VOLLEYBALL 94 4.19
2 MAYR Ronja SC SCHONGAU 94 4.21
3 HAACK Theresia TSV SCHONGAU 94 5.01
4 HAACK Clarissa TSV SCHONGAU 96 6.43
Kinder weibl 92/93
1 LAUTENBACHER Sarah LEICHTATHLETIK 92 3.54
2 FILSER Andrea SV WILDSTEIG 93 4.31
3 DEGLE Sarah SC SCHONGAU 93 4.59
4 AHRENS Nicole TRITEAM SCHONGAU 93 6.01
Schülerinnen 90/91
1 MAYR Heidi SV WILDSTEIG 90 3.44
2 HORNER Silke TSV SCHONGAU ABT.LA 90 3.56
3 DAMMER Luise BURGGEN 91 4.00
4 SEIBAND Magdalena TSV SCHONGAU 91 4.05
5 ZELLER Andrea TRITEAM SCHONGAU 91 4.21
Schülerinnen 89/88
1 KÖGEL Sandra SC SCHONGAU 89 4.22
Jugend weibl. 83-87
1 MAYR Julia SC SCHONGAU 87 21.52
Damen allg. 82-74
1 HIRT Mikki TSV IFFELDORF 74 18.25
Damen AK 173-64
1 SCHÖNER Ellen LG REGENSBURG 68 17.08
2 SCHWARZ Claudia SCHONGAU 68 20.13
Kinder männl. 94+jü.
1 HASELWARTER Tim TSV SCHONGAU/LA 95 4.18
2 REHM Lukas SC SCHONGAU 96 4.32
3 REHBEHN Eric TRITEAM SCHONGAU 95 4.40
4 JOCHER Simon SC SCHONGAU 96 4.42
Kinder männl. 92/93
1 LOHRMANN Domenic LEICHTATHLETIK 92 3.36
2 LOHRMANN Fabian LEICHTATHLETIK 93 3.42
3 WAWZYNIAK Michael BURGGEN 92 4.01
4 REHBEHN Johannes TRITEAM SCHONGAU 92 4.02
5 RAUCH Andreas ABT.VOLLEYBALL 93 4.05
6 MARTIN Daniel TSV SCHONGAU/FUßBALL 93 4.15
7 MEICHELBÖCK Andreas SC SCHONGAU 92 4.16
8 KÖGEL Christoph SC SCHONGAU 92 4.20
9 HAACK Leopold TSV SCHONGAU 92 4.33
10 SIMNACHER Daniel TRITEAM SCHONGAU 93 4.36
Schüler 90/91
1 KLIEBER Dennis SC SCHONGAU 90 2.56
2 SCHMID Robin TSV SCHONGAU 90 3.06
3 MAYR Felix SC SCHONGAU 91 3.27
4 ZÖPF Dominikus TSV SCHONGAU 91 3.37
5 KIRCHBICHLER Bastian PEITING 90 3.47
Schüler 89/88
1 SCHWEIKART Florian SVO-LA GERMARINGEN 88 2.40
2 KIRCHBICHLER Simon PEITING 88 2.52
3 FILSER Richard SV WILDSTEIG 89 3.18
4 KAUTZMANN Christian SCHONGAU 89 3.29
Jugend männl. 83-87
1 NIGGL Markus SV KINSAU 83 16.09
2 HAVIXBECK Christoph RC ALTENSTADT 85 17.57
3 JAKOB Bernd 85 18.29
4 SCHADE Sebastian TSV PEITING 86 19.40
5 FILSER Bernhard SV WILDSTEIG 86 22.01
Herren allg. 82-74
1 FISCHER Andreas TSV OBERAMMERGAU 75 17.01
2 JAKOB Christian 81 18.39
3 KAUTZMANN Reiner   76 29.17
Herren AK1 73-64
1 ECHTLER Martin SVO GERMARINGEN 69 15.16
2 KAUFMANN Ralf SC HUGLFING 64 16.20
3 SCHILCHER Heinz TSV PEITING 70 16.45
4 BUCHMÜLLER Thomas TRITEAM SCHONGAU 69 19.57
Herren AK2 63-54
1 STÜCKL Xaver SVO GERMARINGEN 55 16.16
2 RITZL Hans PEITING 61 18.28
3 HOLL Norbert SV WILDSTEIG 57 18.54
4 RAUCH Josef ROTT 55 18.57
5 ZELLER Josef TRITEAM SCHONGAU 60 19.35
6 MAYR Norbert SC SCHONGAU 58 19.38
7 THALER Erich LANGENLOIS/ÖSTERR. 60 20.18
8 FLAD Uwe SCHONGAU 58 21.36
9 BOSS Richard 54 22.12
10 KÖGEL Xaver SC SCHONGAU 57 26.14
Herren AK3 53-44
1 GIETL Rupert TSV SCHONGAU ABT.LA 50 18.36
2 BÖHM Anton   52 21.26
Herren AK4 43+
1 GROß Georg TSV MARKTOBERDORF 38 18.48
2 RAUCH Johann PEITING 34 25.11

Ergebnisse Schlossberglauf 2001

Platz	Name		Verein		Zeit
	Kinder weibl. 93+jü.		
1	Filser Andrea	SV-Wildsteig	3.56
2	Mayr Ronja		SC-Schongau	4.08
3	Haak Theresia	TSV Schongau	4.35
4	Karg Sandra	TSV-Schongau-LA	4.56
			
	Kinder männ. 93+jü.		
1	Rauch Andreas	TSV Schongau	3.47
2	Martin Daniel	TSV Schong.-Fus	3.54
3	Haselwarter Tim	TSV Schongau	4.15
4	Jocher Simon	SC-Schongau	4.57
5	Horner Lukas	TSV Schongau	5.00
	Kinder weib. 91/92		
1	Dammer Luise			3.42
2	Karg Lisa		TSV Schongau-LA	3.46
3	Traxel Natascha	TSV Schongau-LA	3.48
4	Seiband Magdal.	TSV Schongau-LA	3.52
5	Lang Franziska	TSV Ogau		3.55
6	Mayer Veronika			4.02
7	Prinzing Tanja	SC Hohenfurch	4.07
8	Schütte Anika	TSV Schongau-LA	5.18
	Kinder männl. 91/92		
1	Mayr Felix		SC-Schongau	3.13
2	Kreissl Marco	TSV Altenstadt	3.33
3	Haak Leopold	TSV Schongau	3.57
	Schüler weibl. 89/90		
1	Kögel Sandra	SC-Schongau	3.43
2	Horner Silke	TSV Schongau-LA	3.59
3	Mayr Heidi		SV-Wildsteig	4.09
	Schüler männl. 89/90		
1	Klieber Dennis	SC-Schongau	2.49
2	Sporer Lukas	TSV Schongau-LA	2.54
3	Geiler Andreas	TSV Schongau	3.00
4	Haselwarter Dom	TSV Schongau	3.01
5	Schmidt Robin	TSV Schongau	3.09
6	Filser Richard	SV-Wildsteig	3.13
7	Ollert Tobias	TSV Ogau		3.32
8	Karg Christian	TSV-Schongau-LA	3.32
9	Krumpholz Flor.	TSV-Schongau-Fuß	3.51
10	Strack Levin			4.21
	Schüler weibl. 87/88		
1	Schade Bettina	TSV Peiting-LA	3.34
	Schüler männl. 87/88		
1	Kirchbichler Sim.	TSV-Peiting-LA	2.47
2	Ressler Stefan	TSV-Peiting-LA	2.53
3	Haselwarter Dari	TSV-Schongau	3.05
4	Horner Felix	TSV-Schongau	3.19
5	Sedlmeier Luitpold			3.23
	Jugend weibl. 82-86		
1	Mayr Petra		SV-Wildsteig	24.35
	Jugend männl. 82-86		
1	Zwerger Chr.	Altenstadt	19.40
2	Schade Seb.	TSV-Peiting-LA	20.39
3	Filser Bernhard	SV-Wildsteig	22.15
	Allg. Damen 73-81		
1	Gardner Catharine			22.43
2	Dreher Manuela	Alex-Gym		22.56
	Allg. Herren. 73-81		
1	Schiller Chr. 	Augsburg		17.16
	AK I Herren		
1	Wachter Josef 	LG Raiff.Telfs	15.48
2	Schwaiger Her. Hochvogel Münche	16.57
3	Müller Chr. 	Lauffr.Hochstadt	17.08
4	Attenberger 	Rol.SC-Huglfing	18.23
5	Schwarz Florian	Igling		19.01
6	Kursawe Knuth			19.36
7	Lepnik Alex		Alex Gym		22.55
	AK II Herren 53-62		
1	Rehbehn Hans	Tri eam SOG	18.12
2	Kreissl Dietmar	TSV Altenstadt	18.17
3	Matzke Wilfried	TG Vikt Augs.	18.43
4	Rauch Josef	Rott		19.29
5	Boss Richard	SF-Windach		21.56
6	Sautier-Haak Rup. 	TSV-Schongau	23.42
	AK III Damen 43-52		
1	Gietl Inge		TSV-Schongau	21.10
2	Berger Gusti	FF Jahn LL		23.21
	AK III Herren 43-52		
1	Gietl Rupert	TSV-Schongau	18.38
2	Schmid Max	TSV Peiting		19.50
3	Frey Ludwig	FF Jahn LL		20.06
4	Arndt Günter	FF Jahn LL		20.22
5	Höfler Ludwig	SC-Schongau	20.46
	AK IV Herren 42 + älter		
	Rauch Hans	Peiting		24.44
	Ausser Konkurrenz		
	Mayr Julia Jg.87 	SC-Schongau	21.50

 

 

 


 
       
© 2000-2003 by skiclub-schongau •